whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-0.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-1.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-2.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-3.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-4.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-5.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-6.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-7.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-8.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-9.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-10.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-11.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-12.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-13.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-14.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-15.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-16.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-17.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-18.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-19.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-20.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-21.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-22.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-23.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-24.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-25.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-26.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-27.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-28.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-29.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-30.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-31.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-32.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-33.jpg | De Occasion Fabriek
Audi e-tron 50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio 52667639-34.jpg | De Occasion Fabriek

Audi e-tron

50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio

  • aanbod-dtl-icon1.svg

    06-03-2020

  • aanbod-dtl-icon2.svg

    Elektrisch

  • aanbod-dtl-icon3.svg

    Automaat

  • aanbod-dtl-icon4.svg

    79496 km

€ 25.990,-

€ 439,- p.m.

aanbod-dtl-top-merk.svg
aanbod-dtl-top-merk-mob.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / Leasen
Aanbod Details Person Image Aanbod | De Occasion Fabriek
Kenmerken

Bouwjaar:

06-03-2020

Kilometerstand

79496 km

APK tot:

Bij aflevering

Carrosserie:

SUV

BTW/Marge:

BTW

Vermogen elektrisch

313PK

Brandstof:

Elektrisch

Transmissie:

Automaat
+ Bekijk alle kenmerken
Opties
 
Comfort & Interieur
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Armsteun voor
  • Audio installatie
  • Audio installatie premium
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bagage-scheidingsnet
  • Bagagedek
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Electronic climate controle
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • Interieur voorverwarmingsinstallatie
  • Lederen/alcantara bekleding
  • Lederen bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • Sportstoelen
  • Spraakbediening
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Telefoonintegratie
  • Verwarmde voorstoelen
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi voorbereiding
Exterieur
  • Achteruitrijcamera
  • Aluminium delen exterieur
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Luchtvering
  • Metallic lak
  • Variabele stuuroverbrenging
  • Warmtewerend glas
Veiligheid
  • Accident Avoidance System
  • Adaptief Demping Systeem (ADS)
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Bots herkenning en activatie
  • Bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • Electronic Brake Distribution (EBD)
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Extra getint glas
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Startblokkering
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Uitwijk assistent
Overig
  • Adaptieve Cruisecontrol
  • Android Auto
  • Apple Carplay
  • File-assistent
  • Luchtvering
  • Memorystoelen
  • Oplaadmogelijkheid
Omschrijving

Keurige E-tron met mooie opties zoals Panoramadak, Sportzetels met geheugen, Bang & Olufsen audio etc.

Financiering/lease

Audi e-tron

50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio

Kenmerken Popup Catagory

Algemeen

  • MerkAudi
  • Modele-tron
  • Type50 quattro Business Edition+ 71 kWh - 100% SoH - Panorama - B&O audio
  • Tellerstand79496 KM
  • BrandstofElektrisch
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurzwart metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingHalf leder / alcantara
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Bouwjaar06-03-2020
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 25.990,-
  • Kenteken
    J-471-PN

Technische specificaties

  • Vermogen elektrisch313 PK
  • Actieradius (volgens fabrikant)347 KM
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)347 KM
  • Acceleratie 0-1006.8 sec.
  • Topsnelheid190 km/h
  • Max trekgewicht1800 KG
  • Asconfiguratie Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM

Maten & gewichten

  • Lengte4.9 meter
  • Breedte1.94 meter
  • Hoogte1.62 meter
  • Gewicht2345 KG
  • Laadvermogen695 KG

Overige specificaties

  • APKBij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 109 /maand

Vragen of interesse?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

form-pattern.svg